Datos abiertos
Todos los datos que usa este sitio se pueden descargar y reutilizar libremente bajo la licencia CC BY 4.0, citando "Origen de los datos: Datos Abiertos Poder Legislativo" y la fecha de actualización ().
Los archivos de valores oficiales contienen los datos exactamente como los publica el
Congreso; lo que agrega este proyecto está en columnas cuyo nombre empieza con _propio.
El diccionario de datos describe cada campo.
Las fotos de los legisladores son una copia de las que publica el Congreso (campo
fotoURL) y están en /datos/fotos/{período}/{idLegislador}.jpg.
Documentación y estado
| Archivo | Contenido | Descargas |
|---|---|---|
| diccionario.md | Diccionario de datos, con cada campo de cada tabla, su tipo, su origen (oficial o propio) y su descripción. | MD (22 KB) |
| diccionario.json | El mismo diccionario, en formato JSON. | JSON (39 KB) |
| estado.json | Fecha de la última comprobación con la fuente, última modificación y cantidades por período. | JSON (724 B) |
| periodos.json | Períodos legislativos incluidos, con sus fechas. | JSON (936 B) |
| sincronizaciones.json | Registro de las últimas sincronizaciones con la API del Congreso. | JSON (2 KB) |
| README.md | Explicación de los archivos y sus convenciones. | MD (6 KB) |
Valores oficiales del período legislativo 2023-2028
| Archivo | Contenido | Descargas |
|---|---|---|
| leyes | Una fila por ley sancionada en el período, con datos de su proyecto. | JSON (1,6 MB) CSV (391 KB) |
| tramitaciones | Cada paso de la tramitación del proyecto de cada ley. | JSON (10,7 MB) CSV (3,3 MB) |
| votaciones | Una fila por votación nominal, con sus totales. El voto de cada legislador está en votos. | JSON (3,3 MB) CSV (1,4 MB) |
| votos | El voto de cada legislador en cada votación nominal. | CSV (2,5 MB) |
| legisladores | Legisladores del período, vigentes o no. | JSON (114 KB) CSV (53 KB) |
| autores | Autores del proyecto de cada ley. | JSON (1 MB) CSV (443 KB) |
Datos agregados por este proyecto (no oficiales)
| Archivo | Contenido | Descargas |
|---|---|---|
| personas | Identificador propio de cada legislador, que se mantiene igual entre legislaturas y se usa en las direcciones del sitio. | JSON (33 KB) |
| notas | Problemas que este proyecto detectó en los datos oficiales (fechas mal escritas, totales que no coinciden, etc.). Los valores oficiales no se corrigen. | JSON (4 KB) |
Otros archivos
| Archivo | Contenido | Descargas |
|---|---|---|
| propios/partidos.json | JSON (421 B) |