Saltar al contenido
Observatorio Legislativo

← Todos los legisladores

Votaciones nominales por legislador

Para cada legislador del período legislativo 2023-2028, cinco cifras de las votaciones nominales de su cámara. Cada una se calcula por separado, con su propio denominador, y no se suman.

Ausencias, NO VOTA y abstenciones

Cifra de cada categoría = votaciones en que figura con esa categoría ÷ votaciones nominales en cuya lista figura × 100

Votos distintos a la mayoría de su bancada o de su partido

Votos distintos = votaciones en que su voto difiere de la mayoría del grupo ÷ votaciones comparables × 100

Las cámaras se muestran por separado porque el Senado publica muchas menos votaciones nominales que Diputados. Los porcentajes de quienes figuran en pocas votaciones cambian mucho con cada votación, por eso cada cifra lleva su denominador. La API no informa si había permiso o licencia, ni el motivo. Partido y bancada son los que la API registra para el período, no necesariamente los de la fecha de cada votación. Ordenar la tabla por una cifra solo cambia el orden de las filas. Cómo se calculan las ausencias, NO VOTA y abstenciones · Cómo se calculan los votos distintos a la mayoría · Descargar la tabla (CSV)

CAMARA DE SENADORES (54)

CAMARA DE SENADORES, votaciones nominales por legislador
Nombre Votaciones en su lista Ausencias en votaciones nominalesNO VOTAABSTENCIÓN/BLANCO Votos distintos a la mayoría de su bancadaVotos distintos a la mayoría de su partido
Juan Eudes Afara Maciel30084 de 300 (28%)33 de 300 (11%)12 de 300 (4%)2 de 137 (1,5%)28 de 183 (15,3%)
Hermelinda Alvarenga de Ortega30024 de 300 (8%)12 de 300 (4%)1 de 300 (0,3%)0 de 207 (0%)13 de 250 (5,2%)
Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland30017 de 300 (5,7%)30 de 300 (10%)6 de 300 (2%)Sin votaciones comparables23 de 239 (9,6%)
Lider Santiago Amarilla Ríos30096 de 300 (32%)19 de 300 (6,3%)6 de 300 (2%)Sin votaciones comparables34 de 172 (19,8%)
Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia30032 de 300 (10,7%)9 de 300 (3%)26 de 300 (8,7%)28 de 185 (15,1%)117 de 244 (48%)
Norma Beatriz Aquino Luraghi (ya no ejerce)23762 de 237 (26,2%)10 de 237 (4,2%)5 de 237 (2,1%)33 de 162 (20,4%)32 de 165 (19,4%)
Guadalupe Aveiro Solis391 de 39 (2,6%)3 de 39 (7,7%)0 de 39 (0%)0 de 35 (0%)0 de 35 (0%)
Antonio Carlos Barrios Fernández29627 de 296 (9,1%)18 de 296 (6,1%)1 de 296 (0,3%)8 de 250 (3,2%)8 de 251 (3,2%)
Juan Carlos Baruja Fernández (ya no ejerce)40 de 4 (0%)0 de 4 (0%)0 de 4 (0%)Sin bancada registrada0 de 4 (0%)
Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres296153 de 296 (51,7%)53 de 296 (17,9%)7 de 296 (2,4%)Sin votaciones comparables16 de 87 (18,4%)
Lourdes Noelia Cabrera Petters30059 de 300 (19,7%)23 de 300 (7,7%)2 de 300 (0,7%)0 de 207 (0%)16 de 210 (7,6%)
Natalicio Esteban Chase Acosta30027 de 300 (9%)18 de 300 (6%)3 de 300 (1%)5 de 252 (2%)6 de 254 (2,4%)
Zenaida Concepción Delgado Benítez30081 de 300 (27%)20 de 300 (6,7%)2 de 300 (0,7%)8 de 197 (4,1%)7 de 199 (3,5%)
Pedro Alejandro Díaz Verón30038 de 300 (12,7%)18 de 300 (6%)1 de 300 (0,3%)0 de 242 (0%)4 de 244 (1,6%)
Rafael Augusto Filizzola Serra30056 de 300 (18,7%)11 de 300 (3,7%)29 de 300 (9,7%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
Juan Carlos Luis Galaverna Ortega27825 de 278 (9%)16 de 278 (5,8%)1 de 278 (0,4%)2 de 237 (0,8%)8 de 236 (3,4%)
Erico Galeano Segovia (ya no ejerce)26167 de 261 (25,7%)10 de 261 (3,8%)1 de 261 (0,4%)0 de 113 (0%)6 de 184 (3,3%)
Carlos Alcibiades Giménez Díaz (ya no ejerce)220 de 22 (0%)0 de 22 (0%)0 de 22 (0%)Sin bancada registrada0 de 22 (0%)
Kattya Mabel González Villanueva (ya no ejerce)9623 de 96 (24%)6 de 96 (6,3%)7 de 96 (7,3%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
Ignacio Iramain Chilavert20420 de 204 (9,8%)38 de 204 (18,6%)21 de 204 (10,3%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
Patrick Paul Kemper Thiede30053 de 300 (17,7%)33 de 300 (11%)6 de 300 (2%)Sin votaciones comparables15 de 214 (7%)
Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber6213 de 62 (21%)1 de 62 (1,6%)8 de 62 (12,9%)Sin votaciones comparables4 de 43 (9,3%)
José Gregorio Ledesma Narváez30037 de 300 (12,3%)24 de 300 (8%)6 de 300 (2%)39 de 179 (21,8%)21 de 224 (9,4%)
Gustavo Alfredo Leite Gusinky22578 de 225 (34,7%)12 de 225 (5,3%)0 de 225 (0%)5 de 135 (3,7%)8 de 135 (5,9%)
Carlos Augusto Liseras Osorio (ya no ejerce)171 de 17 (5,9%)1 de 17 (5,9%)0 de 17 (0%)0 de 15 (0%)0 de 15 (0%)
Edgar Idalino López Ruíz30065 de 300 (21,7%)16 de 300 (5,3%)2 de 300 (0,7%)Sin votaciones comparables10 de 211 (4,7%)
Derlis Hernán Maidana Zarza30048 de 300 (16%)16 de 300 (5,3%)0 de 300 (0%)10 de 235 (4,3%)7 de 236 (3%)
Esperanza Martínez de Portillo30077 de 300 (25,7%)20 de 300 (6,7%)30 de 300 (10%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
Gladys Lucía Mendoza de Esparza400 de 40 (0%)2 de 40 (5%)3 de 40 (7,5%)0 de 33 (0%)0 de 37 (0%)
Eduardo Hirohito Nakayama Rojas30089 de 300 (29,7%)17 de 300 (5,7%)16 de 300 (5,3%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
Alfonso Noria Duarte8526 de 85 (30,6%)3 de 85 (3,5%)1 de 85 (1,2%)0 de 39 (0%)1 de 56 (1,8%)
Carlos Núñez Agüero30097 de 300 (32,3%)24 de 300 (8%)3 de 300 (1%)0 de 132 (0%)13 de 178 (7,3%)
Basilio Gustavo Núñez Giménez30023 de 300 (7,7%)18 de 300 (6%)3 de 300 (1%)6 de 258 (2,3%)5 de 259 (1,9%)
Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes30084 de 300 (28%)21 de 300 (7%)0 de 300 (0%)0 de 108 (0%)0 de 195 (0%)
Silvio Adalberto Ovelar Benítez300113 de 300 (37,7%)13 de 300 (4,3%)1 de 300 (0,3%)8 de 173 (4,6%)9 de 174 (5,2%)
Blanca Margarita Ovelar de Duarte300106 de 300 (35,3%)23 de 300 (7,7%)18 de 300 (6%)19 de 132 (14,4%)57 de 170 (33,5%)
José Daniel Oviedo Antúnez30036 de 300 (12%)18 de 300 (6%)21 de 300 (7%)0 de 179 (0%)0 de 179 (0%)
Ramona Yolanda Paredes30022 de 300 (7,3%)33 de 300 (11%)18 de 300 (6%)0 de 33 (0%)0 de 47 (0%)
Orlando Penner Dürksen300147 de 300 (49%)21 de 300 (7%)4 de 300 (1,3%)Sin votaciones comparables11 de 132 (8,3%)
Luis Alberto Pettengill Vacca300121 de 300 (40,3%)14 de 300 (4,7%)9 de 300 (3%)3 de 140 (2,1%)23 de 165 (13,9%)
Ramón Catalino Retamozo Delgado28345 de 283 (15,9%)16 de 283 (5,7%)4 de 283 (1,4%)Sin votaciones comparables12 de 221 (5,4%)
Enrique Riera Escudero (ya no ejerce)179 de 17 (52,9%)0 de 17 (0%)0 de 17 (0%)Sin bancada registrada0 de 8 (0%)
Hernán David Rivas Román (ya no ejerce)27352 de 273 (19%)21 de 273 (7,7%)2 de 273 (0,7%)0 de 198 (0%)3 de 200 (1,5%)
Sergio Roberto Rojas Sosa300107 de 300 (35,7%)24 de 300 (8%)18 de 300 (6%)Sin votaciones comparables23 de 162 (14,2%)
Oscar Rubén Salomón Fernández300117 de 300 (39%)10 de 300 (3,3%)2 de 300 (0,7%)3 de 150 (2%)17 de 173 (9,8%)
Arnaldo Samaniego González300117 de 300 (39%)19 de 300 (6,3%)3 de 300 (1%)4 de 148 (2,7%)12 de 164 (7,3%)
Lilian Graciela Samaniego González300111 de 300 (37%)20 de 300 (6,7%)10 de 300 (3,3%)4 de 148 (2,7%)30 de 169 (17,8%)
Colym Gregorio Soroka Benítez30086 de 300 (28,7%)35 de 300 (11,7%)8 de 300 (2,7%)0 de 108 (0%)28 de 177 (15,8%)
Regina Lizarella Valiente de Rodríguez3006 de 300 (2%)31 de 300 (10,3%)2 de 300 (0,7%)10 de 262 (3,8%)11 de 263 (4,2%)
Mario Alberto Varela Cardozo30074 de 300 (24,7%)26 de 300 (8,7%)5 de 300 (1,7%)Sin votaciones comparables17 de 199 (8,5%)
Antonio Rubén Velázquez Chamorro30064 de 300 (21,3%)18 de 300 (6%)20 de 300 (6,7%)0 de 179 (0%)0 de 179 (0%)
Javier Odilón Vera Medina (ya no ejerce)24867 de 248 (27%)12 de 248 (4,8%)2 de 248 (0,8%)Sin bancada registrada5 de 169 (3%)
Ever Federico Villalba Benítez30082 de 300 (27,3%)29 de 300 (9,7%)19 de 300 (6,3%)3 de 167 (1,8%)55 de 180 (30,6%)
Ernesto Javier Zacarías Irún30076 de 300 (25,3%)12 de 300 (4%)5 de 300 (1,7%)7 de 209 (3,3%)15 de 212 (7,1%)

CAMARA DE DIPUTADOS (86)

CAMARA DE DIPUTADOS, votaciones nominales por legislador
Nombre Votaciones en su lista Ausencias en votaciones nominalesNO VOTAABSTENCIÓN/BLANCO Votos distintos a la mayoría de su bancadaVotos distintos a la mayoría de su partido
MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS865185 de 865 (21,4%)0 de 865 (0%)15 de 865 (1,7%)19 de 680 (2,8%)19 de 680 (2,8%)
JUAN MANUEL ACEVEDO AYALA865559 de 865 (64,6%)0 de 865 (0%)10 de 865 (1,2%)16 de 304 (5,3%)11 de 305 (3,6%)
LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ865388 de 865 (44,9%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)6 de 477 (1,3%)6 de 476 (1,3%)
JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE865109 de 865 (12,6%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)2 de 756 (0,3%)2 de 756 (0,3%)
ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR865319 de 865 (36,9%)0 de 865 (0%)14 de 865 (1,6%)18 de 546 (3,3%)18 de 545 (3,3%)
BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA865181 de 865 (20,9%)0 de 865 (0%)7 de 865 (0,8%)7 de 684 (1%)7 de 684 (1%)
DIOSNEL AGUILERA ROJAS865323 de 865 (37,3%)0 de 865 (0%)41 de 865 (4,7%)22 de 467 (4,7%)60 de 540 (11,1%)
GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ865342 de 865 (39,5%)0 de 865 (0%)27 de 865 (3,1%)17 de 496 (3,4%)35 de 520 (6,7%)
JUAN MANUEL AÑAZCO VERA865364 de 865 (42,1%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)1 de 501 (0,2%)1 de 500 (0,2%)
ORLANDO GABRIEL AREVALO ZIELANKO (ya no ejerce)508229 de 508 (45,1%)0 de 508 (0%)1 de 508 (0,2%)3 de 279 (1,1%)3 de 279 (1,1%)
CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ865183 de 865 (21,2%)0 de 865 (0%)1 de 865 (0,1%)1 de 675 (0,1%)4 de 681 (0,6%)
JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO865115 de 865 (13,3%)0 de 865 (0%)71 de 865 (8,2%)62 de 742 (8,4%)69 de 744 (9,3%)
JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA865109 de 865 (12,6%)0 de 865 (0%)5 de 865 (0,6%)2 de 756 (0,3%)2 de 755 (0,3%)
Santiago Alfredo Benítez Cáceres50293 de 502 (18,5%)0 de 502 (0%)6 de 502 (1,2%)6 de 406 (1,5%)7 de 408 (1,7%)
LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS (ya no ejerce)409 de 40 (22,5%)0 de 40 (0%)0 de 40 (0%)Sin bancada registrada0 de 31 (0%)
MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ865230 de 865 (26,6%)0 de 865 (0%)22 de 865 (2,5%)23 de 549 (4,2%)27 de 633 (4,3%)
RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA865306 de 865 (35,4%)0 de 865 (0%)167 de 865 (19,3%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA865645 de 865 (74,6%)0 de 865 (0%)6 de 865 (0,7%)18 de 218 (8,3%)16 de 218 (7,3%)
CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA865322 de 865 (37,2%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)7 de 543 (1,3%)7 de 542 (1,3%)
ENRIQUE ANTONIO CONCEPCIÓN BUZARQUIS CÁCERES865536 de 865 (62%)0 de 865 (0%)18 de 865 (2,1%)20 de 305 (6,6%)29 de 328 (8,8%)
DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO865230 de 865 (26,6%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)2 de 635 (0,3%)2 de 635 (0,3%)
BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ865174 de 865 (20,1%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)5 de 691 (0,7%)4 de 690 (0,6%)
NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR865223 de 865 (25,8%)0 de 865 (0%)1 de 865 (0,1%)5 de 642 (0,8%)5 de 641 (0,8%)
MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ865140 de 865 (16,2%)0 de 865 (0%)1 de 865 (0,1%)3 de 725 (0,4%)2 de 724 (0,3%)
DANIEL FERNANDO CENTURIÓN GONZÁLEZ865394 de 865 (45,5%)0 de 865 (0%)34 de 865 (3,9%)6 de 386 (1,6%)54 de 470 (11,5%)
CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ865250 de 865 (28,9%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)11 de 615 (1,8%)10 de 614 (1,6%)
EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA865125 de 865 (14,5%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)2 de 740 (0,3%)2 de 739 (0,3%)
AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA865313 de 865 (36,2%)0 de 865 (0%)9 de 865 (1%)7 de 552 (1,3%)7 de 552 (1,3%)
MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA865152 de 865 (17,6%)0 de 865 (0%)26 de 865 (3%)27 de 713 (3,8%)27 de 713 (3,8%)
YAMIL ESGAIB MANSIA836228 de 836 (27,3%)0 de 836 (0%)2 de 836 (0,2%)10 de 608 (1,6%)10 de 608 (1,6%)
MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ865489 de 865 (56,5%)0 de 865 (0%)19 de 865 (2,2%)8 de 344 (2,3%)46 de 375 (12,3%)
DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA865125 de 865 (14,5%)0 de 865 (0%)26 de 865 (3%)22 de 733 (3%)28 de 735 (3,8%)
JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN865354 de 865 (40,9%)0 de 865 (0%)5 de 865 (0,6%)9 de 507 (1,8%)9 de 510 (1,8%)
HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO865230 de 865 (26,6%)0 de 865 (0%)1 de 865 (0,1%)3 de 635 (0,5%)3 de 634 (0,5%)
LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO865421 de 865 (48,7%)0 de 865 (0%)24 de 865 (2,8%)14 de 431 (3,2%)23 de 443 (5,2%)
LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ865277 de 865 (32%)0 de 865 (0%)62 de 865 (7,2%)21 de 393 (5,3%)21 de 393 (5,3%)
RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH865380 de 865 (43,9%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)1 de 485 (0,2%)1 de 485 (0,2%)
WALTER HUGO GARCIA MENDEZ865353 de 865 (40,8%)0 de 865 (0%)75 de 865 (8,7%)3 de 395 (0,8%)3 de 395 (0,8%)
CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO865111 de 865 (12,8%)0 de 865 (0%)6 de 865 (0,7%)3 de 754 (0,4%)3 de 753 (0,4%)
CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ865152 de 865 (17,6%)0 de 865 (0%)24 de 865 (2,8%)28 de 707 (4%)36 de 707 (5,1%)
CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA865329 de 865 (38%)0 de 865 (0%)3 de 865 (0,3%)4 de 536 (0,7%)3 de 535 (0,6%)
EULALIO GOMES (ya no ejerce)363161 de 363 (44,4%)0 de 363 (0%)1 de 363 (0,3%)Sin bancada registrada0 de 202 (0%)
PEDRO JOSÉ GÓMEZ SILVA865431 de 865 (49,8%)0 de 865 (0%)21 de 865 (2,4%)10 de 421 (2,4%)25 de 430 (5,8%)
JULIO ROLANDO GONZÁLEZ GIMENEZ (ya no ejerce)292 de 29 (6,9%)0 de 29 (0%)1 de 29 (3,4%)Sin bancada registrada0 de 27 (0%)
Saúl González Rojas35791 de 357 (25,5%)0 de 357 (0%)3 de 357 (0,8%)4 de 266 (1,5%)4 de 265 (1,5%)
ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA865595 de 865 (68,8%)0 de 865 (0%)7 de 865 (0,8%)7 de 240 (2,9%)38 de 270 (14,1%)
LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN865463 de 865 (53,5%)0 de 865 (0%)8 de 865 (0,9%)5 de 341 (1,5%)27 de 402 (6,7%)
WALTER ENRIQUE HARMS CÉSPEDES (ya no ejerce)190134 de 190 (70,5%)0 de 190 (0%)0 de 190 (0%)Sin bancada registrada1 de 56 (1,8%)
David Manuel Jara Espinoza22327 de 223 (12,1%)0 de 223 (0%)1 de 223 (0,4%)1 de 196 (0,5%)1 de 195 (0,5%)
RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ865140 de 865 (16,2%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)3 de 725 (0,4%)2 de 724 (0,3%)
CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ865216 de 865 (25%)0 de 865 (0%)50 de 865 (5,8%)23 de 620 (3,7%)43 de 643 (6,7%)
JUAN RAMÓN MACIEL MERLO865599 de 865 (69,2%)0 de 865 (0%)15 de 865 (1,7%)8 de 246 (3,3%)25 de 265 (9,4%)
MIGUEL MÁRTINEZ NÚÑEZ865462 de 865 (53,4%)0 de 865 (0%)39 de 865 (4,5%)62 de 383 (16,2%)74 de 400 (18,5%)
HUGO JOEL MEZA865282 de 865 (32,6%)0 de 865 (0%)10 de 865 (1,2%)14 de 578 (2,4%)18 de 582 (3,1%)
JAZMIN NARVAEZ OSORIO865310 de 865 (35,8%)0 de 865 (0%)3 de 865 (0,3%)5 de 555 (0,9%)5 de 555 (0,9%)
CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS865695 de 865 (80,3%)0 de 865 (0%)0 de 865 (0%)0 de 170 (0%)0 de 170 (0%)
EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA865379 de 865 (43,8%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)8 de 479 (1,7%)13 de 485 (2,7%)
JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI865401 de 865 (46,4%)0 de 865 (0%)83 de 865 (9,6%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
PEDRO ORTÍZ TORRES865101 de 865 (11,7%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)3 de 764 (0,4%)2 de 763 (0,3%)
EMILIO PAVON DOLDAN865230 de 865 (26,6%)0 de 865 (0%)17 de 865 (2%)22 de 601 (3,7%)21 de 632 (3,3%)
CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE865540 de 865 (62,4%)0 de 865 (0%)17 de 865 (2%)8 de 319 (2,5%)18 de 325 (5,5%)
FRANCISCO OSVALDO MANUEL PETERSEN VEILUVA865361 de 865 (41,7%)0 de 865 (0%)1 de 865 (0,1%)3 de 503 (0,6%)5 de 504 (1%)
SEBASTIÁN EMILIO REMESOWSKI SQUEF672360 de 672 (53,6%)0 de 672 (0%)2 de 672 (0,3%)5 de 312 (1,6%)5 de 312 (1,6%)
ALEJO RIOS MEDINA865469 de 865 (54,2%)0 de 865 (0%)42 de 865 (4,9%)32 de 388 (8,2%)42 de 393 (10,7%)
DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ (ya no ejerce)642161 de 642 (25,1%)0 de 642 (0%)1 de 642 (0,2%)3 de 481 (0,6%)3 de 481 (0,6%)
GUILLERMO ARIEL RODRÍGUEZ DÚRE865538 de 865 (62,2%)0 de 865 (0%)27 de 865 (3,1%)9 de 300 (3%)9 de 300 (3%)
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL865191 de 865 (22,1%)0 de 865 (0%)3 de 865 (0,3%)4 de 674 (0,6%)4 de 673 (0,6%)
RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES865408 de 865 (47,2%)0 de 865 (0%)2 de 865 (0,2%)2 de 457 (0,4%)2 de 457 (0,4%)
RUBEN ISAAC RUBIN ORREGO865693 de 865 (80,1%)0 de 865 (0%)19 de 865 (2,2%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
LEONARDO SAIZ ARCE865171 de 865 (19,8%)0 de 865 (0%)6 de 865 (0,7%)4 de 694 (0,6%)4 de 693 (0,6%)
MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ865394 de 865 (45,5%)0 de 865 (0%)10 de 865 (1,2%)26 de 467 (5,6%)31 de 467 (6,6%)
ESTEBAN MARTIN SAMANIEGO ÁLVAREZ865443 de 865 (51,2%)0 de 865 (0%)5 de 865 (0,6%)13 de 422 (3,1%)12 de 421 (2,9%)
GERMAN SOLINGER SANTANDER865183 de 865 (21,2%)0 de 865 (0%)3 de 865 (0,3%)2 de 682 (0,3%)2 de 682 (0,3%)
MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA825153 de 825 (18,5%)0 de 825 (0%)6 de 825 (0,7%)6 de 672 (0,9%)6 de 672 (0,9%)
ROYA NIGSA TORRES BAÉZ865494 de 865 (57,1%)0 de 865 (0%)3 de 865 (0,3%)6 de 368 (1,6%)14 de 369 (3,8%)
ARTURO RENE URBIETA CUEVAS865237 de 865 (27,4%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)3 de 628 (0,5%)2 de 627 (0,3%)
ADRIÁN DARÍO (BILLY) VAESKEN VÁZQUEZ865488 de 865 (56,4%)0 de 865 (0%)47 de 865 (5,4%)25 de 343 (7,3%)66 de 375 (17,6%)
ARNALDO AGUSTÍN VALDEZ NOGUERA865507 de 865 (58,6%)0 de 865 (0%)20 de 865 (2,3%)6 de 346 (1,7%)25 de 355 (7%)
HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS865165 de 865 (19,1%)0 de 865 (0%)106 de 865 (12,3%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables
DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA865174 de 865 (20,1%)0 de 865 (0%)12 de 865 (1,4%)10 de 685 (1,5%)26 de 689 (3,8%)
GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN865302 de 865 (34,9%)0 de 865 (0%)1 de 865 (0,1%)2 de 563 (0,4%)1 de 562 (0,2%)
PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO865393 de 865 (45,4%)0 de 865 (0%)21 de 865 (2,4%)18 de 468 (3,8%)27 de 468 (5,8%)
ARIEL VILLAGRA SOSA865450 de 865 (52%)0 de 865 (0%)13 de 865 (1,5%)17 de 412 (4,1%)9 de 411 (2,2%)
MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE865252 de 865 (29,1%)0 de 865 (0%)3 de 865 (0,3%)5 de 613 (0,8%)5 de 613 (0,8%)
VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA865231 de 865 (26,7%)0 de 865 (0%)4 de 865 (0,5%)4 de 634 (0,6%)4 de 634 (0,6%)
PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO865266 de 865 (30,8%)0 de 865 (0%)58 de 865 (6,7%)Sin votaciones comparablesSin votaciones comparables