Ley 7303
2024QUE MODIFICA EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 6.316/2018 QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, A TRANSFERIR A TITULO ONEROSO A FAVOR DE INTERCAMBIOS MERCANTILES S.A., UNA FRACCION DE INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA FINCA Nº 23118, DEL DISTRITO DE LA RECOLETA DEL CITADO MUNICIPIO - presentado por el Diputado Néstor Ferrer.
- Fecha de sanción
- 17/07/2024
- Fecha de promulgación
- 02/08/2024
- Fecha de publicación
- 05/08/2024
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2371793
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- NESTOR FABIÁN FERRER MIRANDA — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
Algunos autores eran legisladores de otra legislatura. En ese caso se indica la legislatura, y su partido, bancada y cámara son los que la API registra para ella.
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (4)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 17/07/2024 · CAMARA DE SENADORES · Cuarto trámite constitucional · NO SE RATIFICA — La Presidencia somete a votación electrónica la ratificación del Senado en el sentido del…
- 03/04/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · SE RATIFICA — Consideración del proyecto de ley, “QUE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 6316/2018,…
- 17/10/2023 · CAMARA DE SENADORES · Segundo trámite constitucional · RECHAZADO — La Presidencia somete a votación electrónica el proyecto de Ley
- 12/07/2023 · CAMARA DE DIPUTADOS · Primer trámite constitucional · APROBADO — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 6316/2018,…
CAMARA DE SENADORES (2 votaciones)
17/07/2024 · Cuarto trámite constitucional
Discusión Plenario (4T) - Ratifica · Resultado: NO SE RATIFICA · Sesión EXTRAORDINARIA n.º 64
La Presidencia somete a votación electrónica la ratificación del Senado en el sentido del rechazo del proyecto de Ley.
Observación: Para la ratificación en el rechazo del proyecto, se requiere la mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), de conformidad al Artículo 206 de la Constitución Nacional.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 9 de 45 (20%)
- NO 0 de 45 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 45 (0%)
- NO VOTA 23 de 45 (51,1%)
- AUSENTE 13 de 45 (28,9%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- NO VOTA
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 2 de 28 7,1% | 0 | 0 | 17 de 28 60,7% | 9 de 28 32,1% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 1 de 10 10% | 0 | 0 | 6 de 10 60% | 3 de 10 30% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente A | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Participación Ciudadana | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 2 de 13 15,4% | 0 | 0 | 6 de 13 46,2% | 5 de 13 38,5% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 0 | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% | 1 de 3 33,3% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% | 2 de 3 66,7% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 0 | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% | 1 de 3 33,3% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 1 de 2 50% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 2 de 2 100% | 0 |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 1 de 2 50% |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| SI | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| SI | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| SI | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| SI | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Ernesto Javier Zacarías Irún | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| NO VOTA | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| NO VOTA | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| NO VOTA | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Zenaida Concepción Delgado Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| NO VOTA | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| NO VOTA | Edgar Idalino López Ruíz | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" |
| NO VOTA | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| NO VOTA | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| NO VOTA | Orlando Penner Dürksen | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE |
| NO VOTA | Luis Alberto Pettengill Vacca | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| NO VOTA | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| NO VOTA | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| NO VOTA | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| NO VOTA | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| NO VOTA | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Mario Alberto Varela Cardozo | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE |
| NO VOTA | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| NO VOTA | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| AUSENTE | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| AUSENTE | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| AUSENTE | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| AUSENTE | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| AUSENTE | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| AUSENTE | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Silvio Adalberto Ovelar Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| AUSENTE | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| AUSENTE | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
17/10/2023 · Segundo trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: RECHAZADO · Sesión EXTRAORDINARIA n.º 19
La Presidencia somete a votación electrónica el proyecto de Ley
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 3 de 45 (6,7%)
- NO 26 de 45 (57,8%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 45 (0%)
- NO VOTA 2 de 45 (4,4%)
- AUSENTE 14 de 45 (31,1%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- NO
- NO VOTA
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 1 de 28 3,6% | 13 de 28 46,4% | 0 | 1 de 28 3,6% | 13 de 28 46,4% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 2 de 10 20% | 6 de 10 60% | 0 | 1 de 10 10% | 1 de 10 10% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 |
| Independiente A | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Participación Ciudadana | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 0 | 9 de 13 69,2% | 0 | 0 | 4 de 13 30,8% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 | 1 de 3 33,3% | 1 de 3 33,3% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 1 de 3 33,3% | 1 de 3 33,3% | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 0 | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 0 | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 0 | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| SI | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| NO | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| NO | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| NO | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| NO | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| NO | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| NO | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| NO | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Kattya Mabel González Villanueva | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| NO | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Edgar Idalino López Ruíz | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" |
| NO | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| NO | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| NO | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| NO | Silvio Adalberto Ovelar Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| NO | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| NO | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| NO | Orlando Penner Dürksen | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE |
| NO | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| NO | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| NO VOTA | Luis Alberto Pettengill Vacca | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| NO VOTA | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| AUSENTE | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| AUSENTE | Zenaida Concepción Delgado Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| AUSENTE | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| AUSENTE | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| AUSENTE | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| AUSENTE | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| AUSENTE | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| AUSENTE | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| AUSENTE | Mario Alberto Varela Cardozo | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE |
| AUSENTE | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
