Ley 7322
2024El Congreso publica 4 registros con este número de ley. Se muestran todos, tal como figuran en la fuente.
Registro 1 de 4
Proyecto de Ley “QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 3.728/09 ‘QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LAS PERSONAS PARAGUAYAS NATURALES O NATURALIZADAS, ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA’ Y SU AMPLIACIÓN LA LEY N° 6.381 ‘QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 3.728/09 ‘QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LAS PESONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA”, presentado por los senadores Silvio Adalberto Ovelar Benítez, Patrick Paul Kemper Thiede, Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes, Lilian Graciela Samaniego González, Líder Santiago Amarilla Ríos, Lourdes Noelia Cabrera Petters, Sergio Roberto Rojas Sosa, Norma Beatriz Aquino Luraghi, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Javier Odilón Vera Medina, José Gregorio Ledesma Narváez, Hernán David Rivas Román, Zenaida Concepción Delgado Benítez, Esperanza Martínez de Portillo, Rafael Augusto Filizzola Serra, Ernesto Javier Zacarías Irún, Antonio Carlos Barrios Fernández, Carlos Núñez Aguero, Pedro Alejandro Díaz Verón, Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Juan Carlos Luis Galaverna Ortega, Edgar Idalino López Ruíz, Regina Lizarella Valiente, Antonio Rubén Velázquez Chamorro y Ever Federico Villalba Benítez, de fecha 7 de setiembre de 2023.
- Fecha de sanción
- 15/10/2024
- Fecha de promulgación
- 28/10/2024
- Fecha de publicación
- 28/10/2024
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE SENADORES
- Expediente
- S-2300315
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- Hermelinda Alvarenga de Ortega — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" · CAMARA DE SENADORES
- Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA · CAMARA DE SENADORES
- Lider Santiago Amarilla Ríos — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE · CAMARA DE SENADORES
- Norma Beatriz Aquino Luraghi — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Antonio Carlos Barrios Fernández — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Lourdes Noelia Cabrera Petters — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" · CAMARA DE SENADORES
- Zenaida Concepción Delgado Benítez — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Pedro Alejandro Díaz Verón — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Rafael Augusto Filizzola Serra — Partido: Partido Democrático Progresista PDP · Bancada: PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) · CAMARA DE SENADORES
- Juan Carlos Luis Galaverna Ortega — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Patrick Paul Kemper Thiede — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA · CAMARA DE SENADORES
- José Gregorio Ledesma Narváez — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" · CAMARA DE SENADORES
- Edgar Idalino López Ruíz — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" · CAMARA DE SENADORES
- Esperanza Martínez de Portillo — Partido: Partido Participación Ciudadana · Bancada: PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) · CAMARA DE SENADORES
- Carlos Núñez Agüero — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" · CAMARA DE SENADORES
- Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO · CAMARA DE SENADORES
- Silvio Adalberto Ovelar Benítez — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Hernán David Rivas Román — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Sergio Roberto Rojas Sosa — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" · CAMARA DE SENADORES
- Lilian Graciela Samaniego González — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" · CAMARA DE SENADORES
- Regina Lizarella Valiente de Rodríguez — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
- Antonio Rubén Velázquez Chamorro — Partido: Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) · Bancada: CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" · CAMARA DE SENADORES
- Javier Odilón Vera Medina — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: Sin dato · CAMARA DE SENADORES
- Ever Federico Villalba Benítez — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" · CAMARA DE SENADORES
- Ernesto Javier Zacarías Irún — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" · CAMARA DE SENADORES
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (4)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 15/10/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Discusion Objeción Parcial en CR · APRUEBA (SANCIONA PARTE NO OBJETADA) — Consideración del Decreto Nº 2519 “POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY…
- 15/10/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Discusion Objeción Parcial en CR · APRUEBA (SANCIONA PARTE NO OBJETADA) — Consideración del Decreto Nº 2519 “POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY…
- 14/08/2024 · CAMARA DE SENADORES · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — La Presidencia somete a votación electrónica el proyecto de Ley modificado por la Cámara…
- 03/07/2024 · CAMARA DE SENADORES · Primer trámite constitucional · POSTERGADO — La Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto de Ley en general.
CAMARA DE SENADORES (2 votaciones)
14/08/2024 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 72
La Presidencia somete a votación electrónica el proyecto de Ley modificado por la Cámara de Diputados.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 36 de 45 (80%)
- NO 0 de 45 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 45 (0%)
- NO VOTA 1 de 45 (2,2%)
- AUSENTE 8 de 45 (17,8%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- NO VOTA
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 22 de 28 78,6% | 0 | 0 | 0 | 6 de 28 21,4% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 7 de 10 70% | 0 | 0 | 1 de 10 10% | 2 de 10 20% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente A | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Participación Ciudadana | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 11 de 13 84,6% | 0 | 0 | 0 | 2 de 13 15,4% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| Sin dato | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| SI | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Zenaida Concepción Delgado Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| SI | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| SI | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Edgar Idalino López Ruíz | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| SI | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| SI | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| SI | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| SI | Luis Alberto Pettengill Vacca | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| SI | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| SI | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Mario Alberto Varela Cardozo | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE |
| SI | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| SI | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Ernesto Javier Zacarías Irún | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO VOTA | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| AUSENTE | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| AUSENTE | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| AUSENTE | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| AUSENTE | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| AUSENTE | Silvio Adalberto Ovelar Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Orlando Penner Dürksen | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
03/07/2024 · Primer trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: POSTERGADO · Sesión ORDINARIA n.º 61
La Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto de Ley en general.
Observación: Se deja constancia del voto favorable del senador Derlis Maidana.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 22 de 45 (48,9%)
- NO 3 de 45 (6,7%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 45 (0%)
- NO VOTA 10 de 45 (22,2%)
- AUSENTE 10 de 45 (22,2%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- NO
- NO VOTA
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 9 de 28 32,1% | 3 de 28 10,7% | 0 | 10 de 28 35,7% | 6 de 28 21,4% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 7 de 10 70% | 0 | 0 | 0 | 3 de 10 30% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente A | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 2 de 13 15,4% | 3 de 13 23,1% | 0 | 6 de 13 46,2% | 2 de 13 15,4% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 1 de 2 50% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 de 2 100% |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| SI | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| SI | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| SI | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| SI | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| SI | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| SI | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
