Ley 7331
2024QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO FINCA N º 15.034, UBICADO EN EL BARRIO SANTO TOMAS, SOBRE LA CALLE CAYO OCTAVIO Y R. MADISON DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TITULO ONEROSO A US ACTUALES OCUPANTES. Presentado por el Diputado Nacional Rodrigo Blanco.
- Fecha de sanción
- 27/08/2024
- Fecha de promulgación
- 23/09/2024
- Fecha de publicación
- 25/09/2024
- Tipo de promulgación
- AUTOMÁTICA
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2269186
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A · CAMARA DE DIPUTADOS · Legislatura 2018-2023
Algunos autores eran legisladores de otra legislatura. En ese caso se indica la legislatura, y su partido, bancada y cámara son los que la API registra para ella.
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (3)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 27/08/2024 · CAMARA DE SENADORES · Cuarto trámite constitucional · SE RATIFICA — La Presidencia somete a votación electrónica la ratificación en la aprobación con…
- 08/05/2024 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · RECHAZADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL, UN…
- 13/09/2023 · CAMARA DE DIPUTADOS · Primer trámite constitucional · APROBADO — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL UN…
CAMARA DE SENADORES (1 votación)
27/08/2024 · Cuarto trámite constitucional
Discusión Plenario (4T) - Rechazo · Resultado: SE RATIFICA · Sesión EXTRAORDINARIA n.º 74
La Presidencia somete a votación electrónica la ratificación en la aprobación con modificaciones.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 26 de 45 (57,8%)
- NO 0 de 45 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 45 (0%)
- NO VOTA 0 de 45 (0%)
- AUSENTE 19 de 45 (42,2%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 13 de 28 46,4% | 0 | 0 | 0 | 15 de 28 53,6% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 8 de 10 80% | 0 | 0 | 0 | 2 de 10 20% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente A | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 8 de 13 61,5% | 0 | 0 | 0 | 5 de 13 38,5% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 de 3 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 de 2 100% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| SI | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| SI | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| SI | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Edgar Idalino López Ruíz | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| SI | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| SI | Orlando Penner Dürksen | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE |
| SI | Luis Alberto Pettengill Vacca | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| SI | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| SI | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Mario Alberto Varela Cardozo | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE |
| SI | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| SI | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| AUSENTE | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| AUSENTE | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| AUSENTE | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Zenaida Concepción Delgado Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| AUSENTE | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| AUSENTE | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| AUSENTE | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| AUSENTE | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| AUSENTE | Silvio Adalberto Ovelar Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| AUSENTE | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| AUSENTE | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| AUSENTE | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| AUSENTE | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| AUSENTE | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| AUSENTE | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| AUSENTE | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| AUSENTE | Ernesto Javier Zacarías Irún | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
CAMARA DE DIPUTADOS (2 votaciones)
08/05/2024 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: RECHAZADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 33
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL, UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO FINCA Nº 15034, UBICADO EN EL BARRIO SANTO TOMÁS, SOBRE LA CALLE CAYO OCTAVIO Y R. MADISON DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TITULO ONEROSO A SU ACTUAL OCUPANTE”
Observación: (Si) Ratificación del texto inicial de la Cámara de Diputados (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se ratifica el texto inicial de la Cámara de Diputados
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 47 de 80 (58,8%)
- NO 0 de 80 (0%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 3 de 80 (3,8%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 30 de 80 (37,5%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- ABSTENCIÓN/BLANCO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 31 de 49 63,3% | 0 | 0 | 0 | 18 de 49 36,7% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 13 de 23 56,5% | 0 | 0 | 0 | 10 de 23 43,5% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| CRUZADA NACIONAL | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 26 de 35 74,3% | 0 | 0 | 0 | 9 de 35 25,7% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 7 de 10 70% | 0 | 0 | 0 | 3 de 10 30% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 2 de 8 25% | 0 | 0 | 0 | 6 de 8 75% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 4 de 8 50% | 0 | 0 | 0 | 4 de 8 50% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 2 de 5 40% | 0 | 0 | 0 | 3 de 5 60% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 2 de 3 66,7% | 0 | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| Sin dato | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | DIOSNEL AGUILERA ROJAS | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | GRACIELA AGUILERA RUIZ DIAZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| SI | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | JORGE SEBASTIAN BARRESSI MANCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| SI | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | EDGAR MILCIADES CHÁVEZ BRIZUELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | AVELINO DÁVALOS ESTIGARRIBIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | LUIS FEDERICO FRANCO ALFARO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| SI | LEIDY PAOLA GALEANO CHÁVEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| SI | RODRIGO DANIEL GAMARRA KRAYACICH | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| SI | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | CARLOS MARCIAL GODOY GARCIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | EULALIO GOMES | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| SI | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| SI | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| SI | JUAN RAMÓN MACIEL MERLO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| SI | JAZMIN NARVAEZ OSORIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| SI | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| SI | DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | LEONARDO SAIZ ARCE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | ROYA NIGSA TORRES BAÉZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | PASTOR ALBERTO VERA BEJARANO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | ARIEL VILLAGRA SOSA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| SI | MARÍA CRISTINA VILLALBA DE ABENTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | VIRINA MAURICIA VILLANUEVA VDA DE PEÑA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| SI | PATRICIA ALEXANDRA ZENA OVIEDO | CRUZADA NACIONAL | PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | RAÚL ANTONIO BENÍTEZ TALAVERA | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" |
| ABSTENCIÓN/BLANCO | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | Partido País Solidario PPS | BANCADA PAIS SOLIDARIO |
