Ley 7514
2025QUE ABROGA LOS ARTÍCULOS 2º Y 3º DEL "DECRETO-LEY Nº 9844 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1941 "POR EL CUAL SE OTORGA EN PROPIEDAD AL CLUB DEPORTIVO RECOLETA UNA FRACCIÓN DE TERRENO FISCAL SITUADO EN EL DISTRITO DE RECOLETA PARA LA INSTALACIÓN DE SU CAMPO DE DEPORTES, PRESENTADO POR LOS DIPUTADOS NACIONALES: HUGO MEZA, RUBÉN ROUSSILLÓN, MAURICIO ESPÍNOLA, ALEJANDRO AGUILERA, HÉCTOR FIGUEREDO Y MARCELO SALINAS
- Fecha de sanción
- 15/07/2025
- Fecha de promulgación
- 07/08/2025
- Fecha de publicación
- 08/08/2025
- Tipo de promulgación
- NORMAL
- Observación del decreto
- Sin dato
- Cámara de origen
- CAMARA DE DIPUTADOS
- Expediente
- D-2584138
- Estado del proyecto
- PUBLICADO
Entre paréntesis, el nombre por el que se conoce a un partido (por ejemplo, «Yo Creo»). Es un agregado de este sitio, y el nombre que va antes es el oficial.
Iniciativa y autores
- Iniciativa
- PARLAMENTARIA
- ALEJANDRO DARÍO AGUILERA ELIZAUR — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" · CAMARA DE DIPUTADOS
- MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" · CAMARA DE DIPUTADOS
- HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" · CAMARA DE DIPUTADOS
- HUGO JOEL MEZA — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B · CAMARA DE DIPUTADOS
- RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES — Partido: Asociación Nacional Republicana ANR · Bancada: BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B · CAMARA DE DIPUTADOS
- MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ — Partido: Partido Liberal Radical Auténtico PLRA · Bancada: BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A · CAMARA DE DIPUTADOS
Enlaces oficiales
Votaciones nominales (3)
Partido y bancada son los que la API registra para cada legislador en el período 2023-2028; no necesariamente eran los vigentes en la fecha de cada votación. Más información · Qué significa cada categoría de voto
Índice de las votaciones, de la más reciente a la más antigua.
- 15/07/2025 · CAMARA DE DIPUTADOS · Tercer trámite constitucional · APROBADAS LAS MODIFICACIONES — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DEROGA EL DECRETO – LEY N° 18.240 DEL AÑO 1943 Y…
- 25/06/2025 · CAMARA DE SENADORES · Segundo trámite constitucional · APROBADO CON MODIFICACIONES — La Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto de Ley en general con…
- 13/05/2025 · CAMARA DE DIPUTADOS · Primer trámite constitucional · APROBADO — Consideración del Proyecto de Ley, “QUE ABROGA LOS ARTÍCULOS 2º Y 3º DEL DECRETO LEY Nº…
CAMARA DE SENADORES (1 votación)
25/06/2025 · Segundo trámite constitucional
Discusión Plenario · Resultado: APROBADO CON MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 117
La Presidencia somete a votación la aprobación del proyecto de Ley en general con modificaciones.
Totales sobre los 45 legisladores registrados en la votación.
- SI 30 de 45 (66,7%)
- NO 12 de 45 (26,7%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 45 (0%)
- NO VOTA 0 de 45 (0%)
- AUSENTE 3 de 45 (6,7%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- SI
- NO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 22 de 28 78,6% | 4 de 28 14,3% | 0 | 0 | 2 de 28 7,1% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 8 de 10 80% | 1 de 10 10% | 0 | 0 | 1 de 10 10% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 |
| Independiente A | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Cruzada Nacional | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Democrático Progresista PDP | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| Partido Participación Ciudadana | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" | 13 de 13 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" | 2 de 3 66,7% | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" | 0 | 3 de 3 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" | 1 de 3 33,3% | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 1 de 3 33,3% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO | 1 de 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 de 2 50% |
| CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" | 0 | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" | 2 de 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| LIBERAL INDEPENDIENTE | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver el voto de cada legislador (45)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| SI | Juan Eudes Afara Maciel | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Hermelinda Alvarenga de Ortega | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) – ELIGIO AYALA |
| SI | Lider Santiago Amarilla Ríos | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - 18 DE OCTUBRE |
| SI | Norma Beatriz Aquino Luraghi | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Antonio Carlos Barrios Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) - VERDADERO LIBERALISMO |
| SI | Lourdes Noelia Cabrera Petters | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "B" |
| SI | Natalicio Esteban Chase Acosta | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Zenaida Concepción Delgado Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Pedro Alejandro Díaz Verón | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Juan Carlos Luis Galaverna Ortega | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Erico Galeano Segovia | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Patrick Paul Kemper Thiede | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - ACCIÓN CIUDADANA |
| SI | José Gregorio Ledesma Narváez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| SI | Gustavo Alfredo Leite Gusinky | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Edgar Idalino López Ruíz | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "E" |
| SI | Derlis Hernán Maidana Zarza | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Carlos Núñez Agüero | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - "11 DE SETIEMBRE" |
| SI | Basilio Gustavo Núñez Giménez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunes | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| SI | Silvio Adalberto Ovelar Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Ramón Catalino Retamozo Delgado | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - INDEPENDIENTE "RR" (RENOVACIÓN REPUBLICANA) |
| SI | Hernán David Rivas Román | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Sergio Roberto Rojas Sosa | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO (PLRA) "D" |
| SI | Lilian Graciela Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| SI | Regina Lizarella Valiente de Rodríguez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| SI | Mario Alberto Varela Cardozo | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (ANR) - AÑETETE |
| SI | Javier Odilón Vera Medina | Asociación Nacional Republicana ANR | Sin dato |
| SI | Ernesto Javier Zacarías Irún | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - "A" |
| NO | Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
| NO | Rafael Augusto Filizzola Serra | Partido Democrático Progresista PDP | PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA (PDP) |
| NO | Ignacio Iramain Chilavert | Partido Encuentro Nacional PEN | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL (PEN) |
| NO | Esperanza Martínez de Portillo | Partido Participación Ciudadana | PARTIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC) |
| NO | Eduardo Hirohito Nakayama Rojas | Independiente A | LIBERAL INDEPENDIENTE |
| NO | Blanca Margarita Ovelar de Duarte | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| NO | José Daniel Oviedo Antúnez | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| NO | Ramona Yolanda Paredes | Partido Cruzada Nacional | CRUZADA NACIONAL |
| NO | Luis Alberto Pettengill Vacca | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| NO | Oscar Rubén Salomón Fernández | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "B" |
| NO | Arnaldo Samaniego González | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - INDEPENDIENTE "A" |
| NO | Antonio Rubén Velázquez Chamorro | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL - "YO CREO" |
| AUSENTE | Orlando Penner Dürksen | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO - INDEPENDIENTE |
| AUSENTE | Colym Gregorio Soroka Benítez | Asociación Nacional Republicana ANR | ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA PARTIDO COLORADO (ANR) - BERNARDINO CABALLERO |
| AUSENTE | Ever Federico Villalba Benítez | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO (PLRA) "A" |
CAMARA DE DIPUTADOS (2 votaciones)
15/07/2025 · Tercer trámite constitucional
Discusión Plenario (3T) - Modificaciones · Resultado: APROBADAS LAS MODIFICACIONES · Sesión ORDINARIA n.º 84
Consideración del Proyecto de Ley, “QUE DEROGA EL DECRETO – LEY N° 18.240 DEL AÑO 1943 Y LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DEL DECRETO – LEY N° 9844, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1941, ‘POR EL CUAL SE OTORGA EN PROPIEDAD AL CLUB DEPORTIVO RECOLETA UNA FRACCIÓN DE TERRENO FISCAL SITUADO EN EL DISTRITO DE LA RECOLETA, PARA LA INSTALACIÓN DE SU CAMPO DE DEPORTES”.
Observación: (Si) Rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores (No) Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores Resultado: Se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores
Totales sobre los 80 legisladores registrados en la votación.
- SI 0 de 80 (0%)
- NO 46 de 80 (57,5%)
- ABSTENCIÓN/BLANCO 0 de 80 (0%)
- NO VOTA 0 de 80 (0%)
- AUSENTE 34 de 80 (42,5%)
En cada partido y bancada, el total ("de …") son sus legisladores que figuran en la lista oficial de esta votación, incluidos los suplentes en ejercicio y los ausentes.
Por partido
- NO
- AUSENTE
| Partido | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional Republicana ANR | 0 | 35 de 49 71,4% | 0 | 0 | 14 de 49 28,6% |
| Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | 0 | 9 de 23 39,1% | 0 | 0 | 14 de 23 60,9% |
| Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% |
| CRUZADA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Encuentro Nacional PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido País Solidario PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| Partido Patria Querida PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
Ver por bancada
| Bancada | SI | NO | ABSTENCIÓN/BLANCO | NO VOTA | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" | 0 | 25 de 35 71,4% | 0 | 0 | 10 de 35 28,6% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A | 0 | 6 de 10 60% | 0 | 0 | 4 de 10 40% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B | 0 | 7 de 9 77,8% | 0 | 0 | 2 de 9 22,2% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL | 0 | 2 de 8 25% | 0 | 0 | 6 de 8 75% |
| BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" | 0 | 3 de 5 60% | 0 | 0 | 2 de 5 40% |
| BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C | 0 | 1 de 5 20% | 0 | 0 | 4 de 5 80% |
| BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO | 0 | 1 de 3 33,3% | 0 | 0 | 2 de 3 66,7% |
| BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ | 0 | 1 de 1 100% | 0 | 0 | 0 |
| BANCADA INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| BANCADA PAIS SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL "CN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL "PEN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1 100% |
Ver el voto de cada legislador (80)
| Voto | Legislador | Partido | Bancada |
|---|---|---|---|
| NO | MARÍA ROCÍO ABED DE ZACARÍAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | LIZ CRISTINA ACOSTA BRITEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ DOMINGO ADORNO MAZACOTTE | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BETTINA ROSMARY AGUILERA PANIAGUA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JUAN MANUEL AÑAZCO VERA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | JORGE RAMÓN ÁVALOS MARIÑO | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | Santiago Alfredo Benítez Cáceres | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | MARÍA CONSTANCIA BENÍTEZ DE BENÍTEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - C |
| NO | CHRISTIAN GABRIEL BRUNAGA ROTELA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | DIEGO CRISPIN CANDIA MELGAREJO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | BENJAMÍN CANTERO RAMÍREZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | NÉSTOR DAVID CASTELLANO ESCOBAR | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA IDA CATTEBEKE DE ORTÍZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CÉSAR LADISLAO CERINI BENÍTEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MIGUEL ANGEL DEL PUERTO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | YAMIL ESGAIB MANSIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MAURICIO FABIAN ESPÍNOLA NÚÑEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | DALIA MARLENE ESTIGARRIBIA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | JATAR EDUARDO FERNÁNDEZ SAFUAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | HÉCTOR RUBEN FIGUEREDO NOTARIO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | WALTER HUGO GARCIA MENDEZ | Movimiento Conciencia Democrática Nacional (Yo Creo) | BANCADA DEL MOVIMIENTO CONCIENCIA DEMOCRÁTICA NACIONAL -YO CREO |
| NO | CARMEN DEJESÚS GIMENEZ DE OVANDO | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | CLETO MARCELINO GIMENEZ GIMENEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | Saúl González Rojas | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | LUIS MARÍA GONZÁLEZ VAESKEN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - C "COLORADO AÑETETÉ" |
| NO | RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | HUGO JOEL MEZA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | EDGAR GUSTAVO OLMEDO SILVA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | PEDRO ORTÍZ TORRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | EMILIO PAVON DOLDAN | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | CARLOS ALBERTO PEREIRA RIEVE | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - PL |
| NO | DERLIS MANUEL RODRÍGUEZ BAEZ | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MACIEL | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - B |
| NO | MARCELO RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | GERMAN SOLINGER SANTANDER | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | MARÍA FABIANA SOUTO DE ALLIANA | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | ARTURO RENE URBIETA CUEVAS | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
| NO | HILDA MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO ÁVALOS | Partido Patria Querida PPQ | BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA - PPQ |
| NO | DEL PILAR VÁZQUEZ CABRERA | Partido Liberal Radical Auténtico PLRA | BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO PLRA - A |
| NO | GLORIA MARÍA JOHANA VEGA INSFRAN | Asociación Nacional Republicana ANR | BANCADA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA ANR - A "HONOR COLORADO" |
